Finanzbericht:
Die wichtigsten Kennzahlen der VR Smart Finanz
Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung der VR Smart Finanz nach International Financial Reporting Standard (IFRS) (bis 2017 zur VR Leasing Gruppe).
2018* | 2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl Kunden | Tsd. Stück | 59,2 | 53,1 | 46,9 |
Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (nach Bankenabgabe) | Mio. € | 0,1 | –25,0 | 7,0 |
Provisionen an Genossenschaftsbanken | Mio. € | 23,1 | 15,3 | 7,4 |
Verbundnutzen | Mio. € | 23,2 | –9,7 | 14,4 |
Zinsmarge Neugeschäft Mobilien-Leasing (nach Risiko) | % | 3,5 | 3,7 | 3,4 |
Cost-Income-Ratio | % | 86,0 | 112,3 | 88,4 |
*
Bezugsrahmen VR Smart Finanz im Kerngeschäft Leasing, Mietkauf und Kredit bis 750.000 Euro
Weitere Informationen finden Sie unter Geschäftsentwicklung und im Konzernlagebericht der DZ BANK Gruppe.